Text Layer Match Names
| Match Name | Display Name (EN) |
|---|
ADBE Text Layer | |
| Match Name | Display Name (EN) |
|---|
ADBE Text Properties | Text |
ADBE Text Document | Source Text |
ADBE Text Path Options | Path Options |
ADBE Text Reverse Path | Reverse Path |
ADBE Text Perpendicular To Path | Perpendicular To Path |
ADBE Text Force Align Path | Force Alignment |
ADBE Text First Margin | First Margin |
ADBE Text Last Margin | Last Margin |
ADBE Text More Options | More Options |
ADBE Text Variable Font Spacing | Variable Font Spacing |
ADBE Text Anchor Point Align | Grouping Alignment |
ADBE Text Animators | Animators |
| Match Name | Display Name (EN) |
|---|
ADBE Text Animator | Animator |
ADBE Text Selectors | Selectors |
ADBE Text Selector | Range Selector |
ADBE Text Percent Start | Start |
ADBE Text Percent End | End |
ADBE Text Percent Offset | Offset |
ADBE Text Index Start | Start |
ADBE Text Index End | End |
ADBE Text Index Offset | Offset |
ADBE Text Range Advanced | Advanced |
ADBE Text Range Units | Units |
ADBE Text Selector Mode | Mode |
ADBE Text Selector Max Amount | Amount |
ADBE Text Selector Smoothness | Smoothness |
ADBE Text Levels Max Ease | Ease High |
ADBE Text Levels Min Ease | Ease Low |
ADBE Text Random Seed | Random Seed |
ADBE Text Animator Properties | Properties |
ADBE Text Anchor Point 3D | Anchor Point |
ADBE Text Position 3D | Position |
ADBE Text Scale 3D | Scale |
ADBE Text Skew | Skew |
ADBE Text Skew Axis | Skew Axis |
ADBE Text Rotation X | X Rotation |
ADBE Text Rotation Y | Y Rotation |
ADBE Text Rotation | Z Rotation |
ADBE Text Opacity | Opacity |
ADBE Text Fill Opacity | Fill Opacity |
ADBE Text Stroke Opacity | Stroke Opacity |
ADBE Text Fill Color | Fill Color |
ADBE Text Stroke Color | Stroke Color |
ADBE Text Fill Hue | Fill Hue |
ADBE Text Stroke Hue | Stroke Hue |
ADBE Text Fill Saturation | Fill Saturation |
ADBE Text Stroke Saturation | Stroke Saturation |
ADBE Text Fill Brightness | Fill Brightness |
ADBE Text Stroke Brightness | Stroke Brightness |
ADBE Text Stroke Width | Stroke Width |
ADBE Text Line Anchor | Line Anchor |
ADBE Text Track Type | Tracking Type |
ADBE Text Tracking Amount | Tracking Amount |
ADBE Text Character Replace | Character Value |
ADBE Text Character Offset | Character Offset |
ADBE Text Line Spacing | Line Spacing |
ADBE Text Blur | Blur |
| Match Name | Display Name (EN) |
|---|
ADBE 3DText Front RGB | Front Color |
ADBE 3DText Front Hue | Front Hue |
ADBE 3DText Front Sat | Front Saturation |
ADBE 3DText Front Bright | Front Brightness |
ADBE 3DText Front Opacity | Front Opacity |
ADBE 3DText Front Ambient | Front Ambient |
ADBE 3DText Front Diffuse | Front Diffuse |
ADBE 3DText Front Specular | Front Specular Intensity |
ADBE 3DText Front Shininess | Front Specular Shininess |
ADBE 3DText Front Metal | Front Metal |
ADBE 3DText Front Reflection | Front Reflection Intensity |
ADBE 3DText Front Gloss | Front Reflection Sharpness |
ADBE 3DText Front Fresnel | Front Reflection Rolloff |
ADBE 3DText Front Xparency | Front Transparency |
ADBE 3DText Front XparRoll | Front Transparency Rolloff |
ADBE 3DText Front IOR | Front Index of Refraction |
ADBE 3DText Bevel RGB | Bevel Color |
ADBE 3DText Bevel Hue | Bevel Hue |
ADBE 3DText Bevel Sat | Bevel Saturation |
ADBE 3DText Bevel Bright | Bevel Brightness |
ADBE 3DText Bevel Opacity | Bevel Opacity |
ADBE 3DText Bevel Ambient | Bevel Ambient |
ADBE 3DText Bevel Diffuse | Bevel Diffuse |
ADBE 3DText Bevel Specular | Bevel Specular Intensity |
ADBE 3DText Bevel Shininess | Bevel Specular Shininess |
ADBE 3DText Bevel Metal | Bevel Metal |
ADBE 3DText Bevel Reflection | Bevel Reflection Intensity |
ADBE 3DText Bevel Gloss | Bevel Reflection Sharpness |
ADBE 3DText Bevel Fresnel | Bevel Reflection Rolloff |
ADBE 3DText Bevel Xparency | Bevel Transparency |
ADBE 3DText Bevel XparRoll | Bevel Transparency Rolloff |
ADBE 3DText Bevel IOR | Bevel Index of Refraction |
ADBE 3DText Side RGB | Side Color |
ADBE 3DText Side Hue | Side Hue |
ADBE 3DText Side Sat | Side Saturation |
ADBE 3DText Side Bright | Side Brightness |
ADBE 3DText Side Opacity | Side Opacity |
ADBE 3DText Side Ambient | Side Ambient |
ADBE 3DText Side Diffuse | Side Diffuse |
ADBE 3DText Side Specular | Side Specular Intensity |
ADBE 3DText Side Shininess | Side Specular Shininess |
ADBE 3DText Side Metal | Side Metal |
ADBE 3DText Side Reflection | Side Reflection Intensity |
ADBE 3DText Side Gloss | Side Reflection Sharpness |
ADBE 3DText Side Fresnel | Side Reflection Rolloff |
ADBE 3DText Side Xparency | Side Transparency |
ADBE 3DText Side XparRoll | Side Transparency Rolloff |
ADBE 3DText Side IOR | Side Index of Refraction |
ADBE 3DText Back RGB | Back Color |
ADBE 3DText Back Hue | Back Hue |
ADBE 3DText Back Sat | Back Saturation |
ADBE 3DText Back Bright | Back Brightness |
ADBE 3DText Back Opacity | Back Opacity |
ADBE 3DText Back Ambient | Back Ambient |
ADBE 3DText Back Diffuse | Back Diffuse |
ADBE 3DText Back Specular | Back Specular Intensity |
ADBE 3DText Back Shininess | Back Specular Shininess |
ADBE 3DText Back Metal | Back Metal |
ADBE 3DText Back Reflection | Back Reflection Intensity |
ADBE 3DText Back Gloss | Back Reflection Sharpness |
ADBE 3DText Back Fresnel | Back Reflection Rolloff |
ADBE 3DText Back Xparency | Back Transparency |
ADBE 3DText Back XparRoll | Back Transparency Rolloff |
ADBE 3DText Back IOR | Back Index of Refraction |
ADBE 3DText Bevel Depth | Bevel Depth |
ADBE 3DText Extrude Depth | Extrusion Depth |
Last updated on Jun 6, 2026